發(fā)布時(shí)間:2022-07-19 作者:無(wú)錫市思拓精密機械有限公司 點(diǎn)擊次數:1025
你用過(guò)像無(wú)錫思拓旋鉚機這么質(zhì)量又好,外觀(guān)又如此美觀(guān)的旋鉚機嗎,還不來(lái)認識一下?
首先我們來(lái)看下無(wú)錫思拓旋鉚機詳情頁(yè)參數表
參數:
驅動(dòng)模式 | 單位 | 液壓 | 氣動(dòng) | 轉盤(pán)式 多工位 | 多頭旋鉚 | 臥式對鉚 | 自動(dòng)化 生產(chǎn)線(xiàn) | 滾鉚 | 伺服旋鉚 | 非標定制 |
輸出壓力范圍 | 噸 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 0.5-8 | 按客戶(hù)需求定制 |
喉深 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
喉高 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
壓力重復精度 | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | +/-1% | ||
保壓時(shí)間 | s | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
下壓速度 | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
安全防護 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
激光燈輔助定位 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
硬限位 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
防偏轉 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | ||
電機功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
設備重量 | Kg | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 | 約450 |
質(zhì)量好,效率高,穩定,外觀(guān)也精致,這是無(wú)錫思拓旋鉚機的代名詞,這也是為什么眾多客戶(hù)買(mǎi)旋鉚機只認無(wú)錫思拓的原因。